Jadwal Kapal Ciremai Terbaru Juni 2019

Jadwal Terbaru Keberangkatan Kapal Ciremai - saat ini transportasi laut menjadi salah satu transportasi utama, mengingat saat ini harga tiket pesawat terbang yang semakin mahal, banyak seklai masyarakat beralih menggunakan kapal laut dengan tujuan keberangkatannya untuk mudik lebaran maupun bepergian menuju kota tujuan penumpang, bagi anda yang sedang mecari informasi jadwal kapal ciremai terbaru, kami akan memberikan informasi terupdate mengenai jadwal terbaru kapal ciremai.

Jadwal Kapal Ciremai Januari Februari, Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Lebaran Tahun Baru 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Perlu anda ketahui kapal KM Ciremai adalah salah satu jenis kapal penumpang yang di miliki oleh PT Pelni, KM Ciremai adalah salah satu kapal andalan pelni untuk mengangkut penumpang dari dermaga pelabuhan satu ke satunya, menginagt rute kapal ciremai ini sangatlah pada di setiap bulannya, pelni secara rutin mengcek kondisi kapal KM Ciremai di setiap bulannya guna untuk meningkatkan mutu pelayanan pelni terhada para penumpang kapal.

Mendekati musik mudik lebaran seperti saat ini pastinya anda juga membutuhkan informasi jadwal kapal ciremai mudik lebaran dan juga harga tiket kapal ciremai lebaran tahun ini, sebelum kami memberikan informasi, perlu anda ketahui untuk pemesanan tiket kapal pelni anda juga bisa melakukan secara online melalui pelni.co.id maupun MMBC reservasi tiket kapal pelni online.


Untuk cara pembelian tiket kapal pelni online ini sangatlah mudah sekali anda bisa langsung booking tiket pelni melalui aplikasi pelni mobile yang sudah tersedia di Google Playstore, nah untuk mengetahui informasi jadwal keberangkatan kapal ciremai terbaru anda bisa cek jadwal kapal ciremai dan juga harga tiket kapal pelni ciremai kelas ekonomi di bawah ini sebagai berikut.

Jadwal Kapal Ciremai Terbaru


Rute Dan Jadwal Terbaru Kapal KM Ciremai 2019
Rute KM Ciremai Berangkat KM Ciremai Tiba KM Ciremai
Tanjung Perak (Surabaya) - Tanjung Priok (jakarta) 05 Mei 2019, 03:00 06 Mei 2019, 03:00
Tanjung Priok (jakarta) - Tanjung Perak (Surabaya) 06 Mei 2019, 15:00 07 Mei 2019, 16:00
Tanjung Perak (Surabaya) - Makassar 07 Mei 2019, 21:00 09 Mei 2019, 01:00
Makassar - Bau-bau 09 Mei 2019, 05:00 09 Mei 2019, 19:00
Bau-bau - Sorong 09 Mei 2019, 21:00 11 Mei 2019, 10:00
Sorong - Manokwari 11 Mei 2019, 13:00 12 Mei 2019, 03:00
Manokwari - Biak 12 Mei 2019, 05:00 12 Mei 2019, 13:00
Biak - Jayapura 12 Mei 2019, 15:00 13 Mei 2019, 09:00
Jayapura - Biak 13 Mei 2019, 14:00 14 Mei 2019, 08:00
Biak - Manokwari 14 Mei 2019, 10:00 14 Mei 2019, 18:00
Manokwari - Sorong 14 Mei 2019, 20:00 15 Mei 2019, 09:00
Sorong - Bau-bau 15 Mei 2019, 11:00 16 Mei 2019, 12:00
Bau-bau - Makassar 16 Mei 2019, 23:59 17 Mei 2019, 14:00
Makassar - Tanjung Perak (Surabaya) 17 Mei 2019, 17:00 18 Mei 2019, 18:00
Tanjung Perak (Surabaya) - Tanjung Priok (jakarta) 18 Mei 2019, 20:00 19 Mei 2019, 19:00
Tanjung Priok (Jakarta) -Tanjung Perak (Surabaya) 20 Mei 2019, 06:00 21 Mei 2019, 07:00
Tanjung Perak (Surabaya) - Makassar 21 Mei 2019, 12:00 22 Mei 2019, 16:00
Makassar - Bau-bau 22 Mei 2019, 20:00 23 Mei 2019, 10:00
Bau-bau - Sorong 23 Mei 2019, 12:00 25 Mei 2019, 02:00
Sorong - Manokwari 25 Mei 2019, 05:00 25 Mei 2019, 19:00
Manokwari - Biak 25 Mei 2019, 21:00 26 Mei 2019, 05:00
Biak - Jayapura 26 Mei 2019, 07:00 27 Mei 2019, 02:00
Jayapura - Biak 27 Mei 2019, 07:00 28 Mei 2019, 02:00
Biak - Manokwari 28 Mei 2019, 04:00 28 Mei 2019, 12:00
Manokwari - Sorong 28 Mei 2019, 14:00 29 Mei 2019, 04:00
Sorong - Ambon 29 Mei 2019, 06:00 30 Mei 2019, 02:00
Ambon - Bau-bau 30 Mei 2019, 04:00 31 Mei 2019, 03:00
Bau-bau - Makassar 31 Mei 2019, 05:00 31 Mei 2019, 19:00
Makassar - Tanjung Perak (Surabaya) 31 Mei 2019, 21:00 01 Juni 2019, 23:00
Tanjung Perak (Surabaya) - Tanjung Priok (jakarta) 02 Juni 2019, 01:00 03 Juni 2019, 01:00
Tanjung Priok (Jakarta) -Tanjung Perak (Surabaya) 03 Juni 2019, 09:00 04 Juni 2019, 09:00
Tanjung Perak (Surabaya) - Makassar 04 Juni 2019, 13:00 05 Juni 2019, 16:00
Makassar - Bau-bau 05 Juni 2019, 20:00 06 Juni 2019, 10:00
Bau-bau - Ambon 06 Juni 2019, 12:00 07 Juni 2019, 11:00
Ambon - Sorong 07 Juni 2019, 13:00 08 Juni 2019, 10:00
Sorong - Manokwari 08 Juni 2019, 13:00 09 Juni 2019, 03:00
Manokwari - Biak 09 Juni 2019, 05:00 09 Juni 2019, 13:00
Biak - Jayapura 09 Juni 2019, 15:00 10 Juni 2019, 10:00
Jayapura - Biak 10 Juni 2019, 15:00 11 Juni 2019, 10:00
Biak - Manokwari 11 Juni 2019, 12:00 11 Juni 2019, 20:00
Manokwari - Sorong 11 Juni 2019, 22:00 12 Juni 2019, 12:00
Sorong - Ambon 12 Juni 2019, 14:00 13 Juni 2019, 10:00
Ambon - Bau-bau 13 Juni 2019, 12:00 14 Juni 2019, 11:00
Bau-bau - Makassar 14 Juni 2019, 13:00 15 Juni 2019, 03:00


Tiket KM Ciremai KElas Ekonomi 2019
RuteDewasaBayi
Makassar - Bau-bauRp 168.500Rp 21.000
Bau-bau - SorongRp 467.000Rp 53.000
Sorong - ManokwariRp 158.000Rp 20.000
Manokwari - BiakRp 95.500Rp 15.000
Biak - JayapuraRp 201.500Rp 26.000
Jayapura - BiakRp 208.000Rp 26.000
Biak - ManokwariRp 96.500Rp 15.000
Manokwari - SorongRp 145.500Rp 20.000
Sorong - Bau-bauRp 484.000Rp 53.000
Bau-bau - MakassarRp 154.000Rp 21.000
Makassar - Tanjung Perak (Surabaya)Rp 274.500Rp 32.000
Tanjung Perak (Surabaya) - Tanjung Priok (Jakarta)Rp 240.000Rp 29.000
Tanjung Priok (Jakarta) -Tanjung Perak (Surabaya)Rp 235.000Rp 29.000
Tanjung Perak (Surabaya) - MakassarRp 272.000Rp 32.000
Demikian sedikit informasi mengenai jadwal kapal ciremai terbaru bulan ini, bagi anda yang hendak melakukan perjalan laut dengan menggunakan kapal KM ciremai anda bisa melihat informasi seputar jadwal di tabel seperti jadwal kapal surabaya, jadwal kapal jakarta, jadwal kapal bau bau, jadwal kapal jayapura, jadwal kapal makassar. dan juga harga tiket kapal surabaya, tiket kapal jakarta, tiket kapal makassar, tiket kapal jayapura, tiket kapal sorong, tiket kapal bau bau, sampai jumpa lagi di update informasi jadwal kapal ciremai juni dan juga jadwal terbaru kapal ciremai lebaran, serta jadwal kapal ciremai juli 2019.
Labels: Jadwal Kapal
Back To Top